СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
с 01.12.2025 года
| Наименование | Срок обучения (мес.) | Количество часов обучения |
Стоимость обучения (руб.) |
| Водитель легкового автомобиля категории «В» | 2,5 | 190 | 85 000,00 |
| Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «С» | 2 | 84 | 70 000,00 |
| Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI» | 1,5 | 128 | 17 000,00 |
| Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АII» | 1 | 72 | 40 000,00 |
| Водитель вездехода категории «Е» | 1,5 | 185 | 35 000,00 |
| Машинист бульдозера категории «Е» | 2 | 218 | 35 000,00 |
| Водитель погрузчика категории «С» | 3 | 480 | 40 000,00 |
| Водитель погрузчика категории «D» | 3 | 480 | 45 000,00 |
| Дубликат свидетельства | — | — |
2 000,00 |
| Дополнительные часы вождения легкового автомобиля категории «В» |
— | 1 | 2 000,00 |
| Дополнительные часы вождения грузового автомобиля категории «С» |
— | 1 |
3 500,00 |
| Восстановление навыков вождения легкового автомобиля категории «В» | — | 8 | 25 000,00 |
| Восстановление навыков вождения грузового автомобиля категории «С» | — | 5 | 25 000,00 |
| Повторная сдача практического экзамена в ГИБДД, категория «В» | — | 5,5 | 11 000,00 |
| Повторная сдача практического экзамена в ГИБДД, категория «С» | — | 5,5 | 19 500,00 |
| Повторная сдача экзамена в Гостехнадзоре | — | 1 | 1 500,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в ГИБДД со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «В» | — | 8 | 25 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в ГИБДД со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «С» | — | 5 | 25 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «АI» | — | — | 7 500,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «АII» | — | — | 17 500,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «АIII» | — | — | 20 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «Е» (вездеход) | — | — | 15 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «Е» (бульдозер) | — | — | 15 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «С» | — | — | 17 500,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «D» | — | — | 20 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
с 01.12.2025 года
| Наименование | Срок обучения (мес.) | Количество часов обучения |
Стоимость обучения (руб.) |
| Водитель легкового автомобиля категории «В» | 2,5 | 190 | 95 000,00 |
| Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «С» | 2 | 84 | 80 000,00 |
| Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI» | 1,5 | 128 | 20 000,00 |
| Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АII» | 1 | 72 | 45 000,00 |
| Водитель вездехода категории «Е» | 1,5 | 185 | 40 000,00 |
| Машинист бульдозера категории «Е» | 2 | 218 | 40 000,00 |
| Водитель погрузчика категории «С» | 3 | 480 | 45 000,00 |
| Водитель погрузчика категории «D» | 3 | 480 | 50 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в ГИБДД со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «В» | — | 8 | 30 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в ГИБДД со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «С» | — | 5 | 30 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «АI» | — | — | 9 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «АII» | — | — | 20 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «АIII» | — | — | 25 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «Е» (вездеход) | — | — | 17 500,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «Е» (бульдозер) | — | — | 17 500,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «С» | — | — | 20 000,00 |
| Первоначальная сдача экзамена в Гостехнадзоре со свидетельством стороннего учебного учреждения, категория «D» | — | — | 22 500,00 |












